natriý geksametafosfat
| HARYTLAR | BÖLÜM | SPECIFIKASIÝA |
| reňk | ak | |
| Daşky görnüş | Ak poroşok ýa-da kristal | |
| Fosfor Pentoksidi (P2O5) | ≥68.0% | |
| Jansyz Fosfat (P2O5) | ≤7.5% | |
| Suwda eremeýän madda | w% | ≤0.04 |
| Demir (Fe) | w% | ≤0.02 |
| Ph (1% ergini) | 5.8~7.3 |
Gaplama: 25kg/kagyz torba
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň












